同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,坚朗五金(002791)(002791)获外资买入92.58万股,占流通盘0.56%。截至目前,陆股通持有坚朗五金1414.99万股,占流通股8.63%,累计持股成本100.73元,持股亏损33.44%。
坚朗五金最近5个交易日上涨4.33%,陆股通累计净买入68.02万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价63.89元;最近20个交易日下跌1.63%,陆股通累计净买入211.99万股,占流通盘1.29%,区间平均买入价65.69元;最近60个交易日下跌30.28%,陆股通累计净买入474.2万股,占流通盘2.89%,区间平均买入价77.98元。
坚朗五金近期外资成交明细一览表
2023-6-2 | 1414.99万 | 8.63 | 6044.99万 | 92.58万 | 100.73 |
2023-6-1 | 1322.42万 | 8.06 | 1315.57万 | 21.12万 | 103.21 |
2023-5-31 | 1301.3万 | 7.94 | -907.4万 | -14.29万 | 103.87 |
2023-5-30 | 1315.59万 | 8.02 | -2117.0万 | -33.41万 | 103.43 |
2023-5-29 | 1349.0万 | 8.23 | 131.65万 | 2.03万 | 102.44 |
2023-5-25 | 1346.97万 | 8.21 | 193.31万 | 3.03万 | 102.50 |
2023-5-24 | 1343.94万 | 8.20 | -360.19万 | -5.57万 | 102.58 |
2023-5-23 | 1349.51万 | 8.23 | -235.08万 | -3.57万 | 102.43 |
2023-5-22 | 1353.08万 | 8.25 | 1698.43万 | 26.28万 | 102.33 |
2023-5-19 | 1326.8万 | 8.09 | 3693.34万 | 57.69万 | 103.08 |
最新评论