2023年07月06日盘中消息,13时12分坚朗五金(002791)触及跌停板。目前价格54.57元,下跌10%。
其所属行业装修建材目前下跌。 相关个股中,森鹰窗业、东鹏控股、友邦吊顶涨幅较大,涨幅分别为:2.61%、1.64%、1.52%。
2023年07月06日的资金流向数据方面,主力资金净流出8022.54万元, 占总成交额-21%, 其中超大单净流出2413.40万元, 大单净流出5609.14万元, 散户资金净流入146.50万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | -8022.54万 | -21% | -2413.40万 | -5609.14万 | -906.44万 | 146.50万 |
2023年07月05日 | -7716.88万 | -28% | -3475.35万 | -4241.53万 | -2805.01万 | -461.24万 |
2023年07月04日 | -4173.87万 | -23% | -1503.51万 | -2670.36万 | -1140.39万 | -882.14万 |
2023年07月03日 | -1532.35万 | -9% | -248.58万 | -1283.76万 | -1536.37万 | -411.80万 |
2023年06月30日 | 864.97万 | 7% | 31.63万 | 833.34万 | 16.93万 | 37.75万 |
最新评论